波膽嬴波往績
日期 | 貼士 | 賠率 | 結果 |
18-04-08 | 町田澤維亞 對 熊本羅亞素 2:2 | 15倍 | |
18-03-31 | 迪安 對 馬賽 1:3 | 12倍 | |
18-03-25 | 阿梅爾城 對 安曼 2:2 | 10.5倍 | |
18-03-17 | 全南天龍 對 FC慶南 1:3 | 17倍 | |
18-03-09 | 羅馬 對 拖連奴 3:0 | 11倍 | |
18-02-28 | 基達菲 對 拉科魯尼亞 3:0 | 15倍 | |
18-02-17 | 唐卡士打 對 費列活特 3:0 | 18倍 | |
18-02-11 | 高路高路 對 奧達斯 3:2 | 19倍 | |
18-02-04 | 精英隊 對 烏德勒支 2:2 | 12.5倍 | |
16-04-06 | 巴黎聖日耳門 對 曼城 2:2 | 14倍 | |
16-04-02 | 布力般流浪 對 普雷斯頓 1:2 | 11倍 | |
16-03-27 | 羅馬尼亞 對 西班牙 0:0 | 7.75倍 | |
16-03-19 | 神戶勝利船 對 大阪飛腳 2:1 | 9倍 | |
16-03-12 | 布力般流浪 對 列斯聯 1:2 | 14倍 | |
16-03-06 | 中岸水手 對 墨爾本勝利 0:2 | 8.25倍 | |
16-02-26 | 迪安 對 杜亞斯 3:0 | 10倍 | |
16-02-14 | 小保加 對 圖庫曼體育會 0:1 | 12倍 | |
16-02-07 | 圖庫曼體育會 對 競賽會 2:1 | 9倍 | |
16-01-31 | 聖伊天 對 巴黎聖日耳門 0:2 | 5.6倍 | |
16-01-30 | 皇家蘇斯達 對 貝迪斯 2:1 | 7倍 | |
16-01-13 | 博維斯塔 對 波圖 0:1 | 5.4倍 | |
16-01-10 | 利華古遜 對 聖達菲 1:0 | 6.7倍 | |
15-12-28 | 曼斯菲 對 約克城 1:1 | 6.2倍 | |
15-12-12 | 川迪 對 迪加史卓普 2:1 | 7倍 | |
15-12-05 | 貝迪斯 對 切爾達 1:1 | 7倍 | |
15-11-21 | 彭美拉斯 對 高士路 1:1 | 6倍 | |
15-11-08 | 獨立隊 對 沙士菲 1:0 | 5倍 | |
15-11-03 | 賓菲加 對 加拉塔沙雷 2.1 | 7倍 | |
15-11-01 | 班菲特 對 羅沙里奧中央 2:1 | 9.5倍 | |
15-10-25 | 巴黎聖日耳門 對 聖伊天 4:1 | 17倍 | |
15-10-10 | 捷克 對 土耳其 0:2 | 12倍 | |
15-10-04 | 哥列迪巴 對 明尼路 0:3 | 19倍 | |
15-09-26 | 溫哥華白帽 對 紐約城 1:2 | 12倍 | |
15-09-20 | 紐維爾舊生 對 聖馬田聖祖安 1:0 | 4.5倍 | |
15-09-19 | 梅斯 對 南錫 0:0 | 6倍 | |
15-09-09 | 艾美利亞 對 艾爾切 2:2 | 15倍 | |
15-09-04 | 比利時 對 波斯尼亞 3:1 | 10倍 | |
15-08-23 | 烏法 對 莫斯科火車頭 0:3 | 15倍 | |
15-08-12 | 韋甘比 對 富咸 0:1 | 7.25倍 |
* 由於過往5年貼士眾多,不能盡錄