貼士往績 (2018-03)

 

投注真飛
日期 貼士 結果
03-31 般尼 [0 / +0.5]
03-31 般尼茅夫 [0 / +0.5]
03-31 拖連奴 [0 / -0.5]
03-30 馬里迪莫 [-0.5 / -1]
03-30 錫周三 [0 / +0.5]
03-30 米禾爾 [-0.5 / -1]
03-29 塞圖巴爾 [0 / +0.5]
03-27 巴西 [0]
03-26 荷蘭 [0 / +0.5]
03-25 車士打菲特 [0 / +0.5]
03-25 牛津聯 [+0.5 / +1]  
03-25 珀斯光輝 [0 / +0.5]
03-24 韋根 [-0.5 / -1]
03-23 西班牙 [0 / +0.5]
03-23 墨西哥 [-0.5 / -1]
03-23 阿根廷 [0 / -0.5]
03-20 聖保羅 [-1 / -1.5]
03-19 巴拉福特 [0 / +0.5]  
03-18 里昂 [0 / +0.5]
03-18 葛度爾古斯 [+0.5 / +1]
03-18 特雷斯登 [+0.5 / +1]  
03-17 史浩克04 [0 / -0.5]
03-17 波琴 [0]
03-17 雷根斯堡 [0 / +0.5]
03-16 拉魯斯 [+0.5 / +1]
03-16 史特加 [0 / +0.5]
03-16 幸運薛達 [0 / -0.5]
03-15 阿仙奴 [-0.5 / -1]
03-14 韋根 [-0.5 / -1]
03-13 卡迪夫城 [0 / +0.5]
03-12 泰斯達 [0 / +0.5]
03-11 畢爾包 [-0.5 / -1]
03-11 AC米蘭 [0 / -0.5]
03-11 阿爾克馬爾 [0 / +0.5]  
03-10 聖伊天 [0 / +0.5]
03-10 阿士東維拉 [0 / +0.5]
03-10 利華古遜 [-0.5 / -1]
03-09 班菲特 [0 / +0.5]
03-09 史浩克04 [0 / -0.5]
03-09 甘堡爾 [-0.5 / -1]
03-08 AC米蘭 [0 / -0.5]  
03-07 狼隊 [0 / -0.5]
03-06 富咸 [-0.5 / -1]
03-05 小阿根廷人 [0 / +0.5]
03-04 溫哥華白帽 [0 / -0.5]
03-04 皇家蘇斯達 [-0.5 / -1]
03-04 蒙彼利埃 [0 / +0.5]
03-03 伊巴 [0]
03-03 祖雲達斯 [0 / -0.5]
03-03 韋斯咸 [0]  
03-03 般尼 [0 / -0.5]
03-03 基爾 [-0.5 / -1]
03-02 沙蘭迪兵工廠 [0 / -0.5]
03-02 米杜士堡 [-0.5 / -1]
03-02 摩納哥 [-0.5 / -1]
03-02 南錫 [0 / +0.5]  
03-01 彭美拉斯 [0 / +0.5]
03-01  皇家蘇斯達 [0]

 

觀看其他月份