貼士往績 (2016-01)

 

投注真飛
日期 貼士 結果
01-31 昂熱 [0 / +0.5]
01-31 AC米蘭 [0 / -0.5]
01-30 韋根 [-0.5 / -1]
01-30 羅奇代爾 [0]
01-30 卡迪夫城 [0 / +0.5]
01-29 尼姆 [0 / -0.5]
01-29 克萊蒙特 +1  
01-29 梅斯 [0 / +0.5]
01-28 西維爾 [-0.5 / -1]
01-27 奈梅亨 [0 / -0.5]
01-26 伯頓 [0 / +0.5]
01-25 利雲特 [0 / -0.5]
01-24 法蘭克福 [0 / +0.5]
01-24 拿玻里 [-1 / -1.5]
01-24 畢爾包 [-0.5 / -1]
01-23 艾斯杜尼 [0 / +0.5]
01-23 韋根 勝  
01-23 米杜士堡 [-0.5 / -1]  
01-23 恩高斯達特 [0 / -0.5]
01-23 史特加 [0 / +0.5]
01-23 紅星 [0 / -0.5]
01-22 歐塞爾 [0 / -0.5]
01-22 日本 U23 [0 / -0.5]  
01-22 阿德萊德聯 [0 / +0.5]
01-21 真特 [0 / -0.5]
01-20 熱刺 [0 / -0.5]
01-19 貝利 [+0.5 / +1]
01-19 巴斯蒂亞 [0 / -0.5]  
01-19 GFCO阿些斯奧 [0]
01-18 卡塔爾U23 [-0.5 / -1]
01-17 AC米蘭 [0 / -0.5]
01-17 明尼路 [0 / -0.5]
01-17 基達菲 [0 / -0.5]
01-16 赫斯 [-0.5 / -1]
01-16 狼隊 [0 / -0.5]  
01-16 布力般流浪 勝  
01-16 修咸頓 [-0.5 / -1]
01-16 般尼茅夫 [-0.5 / -1]
01-15   迪安勝
01-15   NAC [-0.5 / -1]
01-15  川迪 [0 / -0.5]
01-14 牛津聯 [0/+0.5]
01-13 修咸頓 [0 / -0.5]
01-12 曼聯 2.5 入球細  
01-12 阿士東維拉 [0 / +0.5]
01-12 卡塔爾U23 [-0.5 / -1]
01-11 梅斯 [0 / -0.5]
01-10 伊巴 [0 / -0.5]
01-10 里奧艾維 [-0.5 / -1]
01-10 馬里迪莫 [0 / -0.5]
01-09 昂熱 [0 / -0.5]
01-09 西維爾 [0 / -0.5]
01-09 基達菲 [0 / -0.5]
01-08 巴特里 [-0.5 / -1]
01-08 南錫 勝
01-08 克萊蒙特 [0 / -0.5]
01-07 基寧咸 [+0.5 / +1] 走半
01-06 馬迪亞拿 [0 / -0.5]
01-06 費倫天拿 [-0.5 / -1]
01-06 ac米蘭 [-1]  
01-04 基達菲 [0 / +0.5]
01-03 西維爾 [-0.5 / -1]  
01-03 布爾格 [0 / -0.5]
01-03 車路士 [0 / -0.5]
01-02 彼德堡 [0 / +0.5]
01-02 錫周三 [0]
01-02 諾域治 [0 / +0.5]
01-02 李斯特城 [0 / -0.5] 走半

 

觀看其他月份